গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
সমপুর | ২,০৫২ জন | সমপুর | ৩৩৪০ জন |
মঙ্গলকান্দি | ৮৪০ জন | মঙ্গলকান্দি | ১১৫০ জন |
দক্ষিণ মঙ্গলকান্দি | ১২৪৫ জন | দক্ষিণ মঙ্গলকান্দি | ৭২০ জন |
রাজাপুর | ৭৯৪ জন | রাজাপুর | ৬০৪৫ জন |
আকিলপুর | ৮৯২ জন | আকিলপুর | ৭৯০ জন |
দশপাইয়া | ৭৮০ জন | দশপাইয়া | ৮২০ জন |
মির্জাপুর | ১০১২ জন | মির্জাপুর | ৭৫০ জন |
পশ্চিম মির্জাপুর | ৮৭০ জন | পশ্চিম মির্জাপুর | ৭৫৩ জন |
লক্ষীপুর | ৩,২৪০ জন | লক্ষীপুর | ১১৩৮ জন |
আনন্দীপুর | ৩০৫৭ জন | আনন্দীপুর |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS