ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকা |
১ | সমপুর ডেঙ্গু পাটোয়ারী মসজিদ রাস্তায় মেগাডম | ০১ | ১,২০,০০০০/- |
২ | উত্তর মঙ্গলকান্দি ভূইয়া রোড মেগাডম | ০২ | ১,২০,০০০/- |
৩ | মঙ্গলকান্দি হাইস্কুল রোড মেগাডম | ০৩ | ১,৪০,০০০/- |
৪ | রাজাপুর বনু ব্যাপারী বাড়ীর সামনের রাস্তায় মেগাডম | ০৪ | ১,৪০,০০০/- |
৫ | দশপাইয়া মমতাজ হাফেজ রাস্তার ব্রিজ নির্মান | ০৫ | ১,২০,০০০/- |
৬ | মির্জাপুর মীর রোডের মেগাডমের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ | ০৬ | ১,২০,০০০/- |
৭ | উকিল বাড়ীর সামনে আনন্দিপুর স্কুল রাস্তায় মেগাডম | ০৯ | ১,৯০,০০০/- |
৮ | আব্দুল হাই মেম্বারের বাড়ীর সামনের রাস্তা মেগাডম | ০৭ | ১,২০,০০০/- |
৯ | উত্তর লক্ষীপুর ইউছুপ হাজী বাড়ীর সামনের রাস্তায় মেগাডম | ০৮ | ১,২০,০০০/- |
১০ | আনন্দিপুর আলা উদ্দিন হাজী বাড়ী মসজিদ রাস্তায় মেগাডম | ০৯ | ১,২০,০০০/- |
১১ | হাজী সফর আলী রাস্তায় হায়দার আলী বলি বাড়ীর পুকুরের পার্শ্বে প্যালাসাইটিং | ১,৬৪,৩৫৫/- | |
১২ | মঙ্গলকান্দি এয়াকুব দরবেশ বাড়ীর রাস্তার মেগাডম | ১,০০,০০০/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত টাকা |
১ | সমপুর ডেঙ্গু পাটোয়ারী মসজিদ রাস্তায় মেগাডম | ০১ | ১,২০,০০০০/- |
২ | উত্তর মঙ্গলকান্দি ভূইয়া রোড মেগাডম | ০২ | ১,২০,০০০/- |
৩ | মঙ্গলকান্দি হাইস্কুল রোড মেগাডম | ০৩ | ১,৪০,০০০/- |
৪ | রাজাপুর বনু ব্যাপারী বাড়ীর সামনের রাস্তায় মেগাডম | ০৪ | ১,৪০,০০০/- |
৫ | দশপাইয়া মমতাজ হাফেজ রাস্তার ব্রিজ নির্মান | ০৫ | ১,২০,০০০/- |
৬ | মির্জাপুর মীর রোডের মেগাডমের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ | ০৬ | ১,২০,০০০/- |
৭ | উকিল বাড়ীর সামনে আনন্দিপুর স্কুল রাস্তায় মেগাডম | ০৯ | ১,৯০,০০০/- |
৮ | আব্দুল হাই মেম্বারের বাড়ীর সামনের রাস্তা মেগাডম | ০৭ | ১,২০,০০০/- |
৯ | উত্তর লক্ষীপুর ইউছুপ হাজী বাড়ীর সামনের রাস্তায় মেগাডম | ০৮ | ১,২০,০০০/- |
১০ | আনন্দিপুর আলা উদ্দিন হাজী বাড়ী মসজিদ রাস্তায় মেগাডম | ০৯ | ১,২০,০০০/- |
১১ | হাজী সফর আলী রাস্তায় হায়দার আলী বলি বাড়ীর পুকুরের পার্শ্বে প্যালাসাইটিং | ১,৬৪,৩৫৫/- | |
১২ | মঙ্গলকান্দি এয়াকুব দরবেশ বাড়ীর রাস্তার মেগাডম | ১,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS